Größte Unternehmen der Branche Unterhaltung
6 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $627.4B
6
Unternehmen
$627.4B
Gesamte Marktkapitalisierung
Kommunikationsdienste
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $327.0B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $172.8B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $66.4B |
| 4 | ![]() Fox CorporationFOXA | $23.7B |
| 5 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.1B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $16.4B |





