Größte Unternehmen der Branche Kapitalmärkte
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $1.00T
5
Unternehmen
$1.00T
Gesamte Marktkapitalisierung
Finanzdienstleistungen
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $337.4B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $301.2B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $168.7B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $101.5B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $95.9B |




