Größte Unternehmen der Branche Kapitalmärkte
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $830.1B
5
Unternehmen
$830.1B
Gesamte Marktkapitalisierung
Finanzdienstleistungen
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $281.9B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $255.0B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $156.6B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $75.2B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $61.4B |




