Größte Unternehmen der Branche Kapitalmärkte
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $981.0B
5
Unternehmen
$981.0B
Gesamte Marktkapitalisierung
Finanzdienstleistungen
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $343.0B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $306.1B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $191.2B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $76.1B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $64.6B |




